Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CopRax | - | Επ 46 | 5.588.229 / 11.410.000 | |||
| R3DF3N1X | - | Επ 46 | 5.467.793 / 11.410.000 | |||
| KlausBM | BluePower | Επ 46 | 4.384.762 / 11.410.000 | |||
| Reck | - | Επ 46 | 3.836.940 / 11.410.000 | |||
| Kegyetlenke | - | Επ 46 | 3.385.347 / 11.410.000 | |||
| TopegySura1 | - | Επ 46 | 2.639.340 / 11.410.000 | |||
| ManyAC | - | Επ 46 | 1.081.407 / 11.410.000 | |||
| WolfB | nemezis | Επ 46 | 947.759 / 11.410.000 | |||
| Takara | - | Επ 45 | 9.933.613 / 10.560.000 | |||
| BUSAN | - | Επ 45 | 8.320.807 / 10.560.000 | |||
| PabloEscobar | - | Επ 45 | 8.263.521 / 10.560.000 | |||
| Helotok | - | Επ 45 | 7.704.256 / 10.560.000 | |||
| VladTepes | - | Επ 45 | 6.459.532 / 10.560.000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Επ 45 | 6.126.431 / 10.560.000 | |||
| MariuuuZ | - | Επ 45 | 6.113.506 / 10.560.000 | |||
| Exion | - | Επ 45 | 5.461.458 / 10.560.000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Επ 45 | 5.450.282 / 10.560.000 | |||
| b3nzO | - | Επ 45 | 5.125.162 / 10.560.000 | |||
| Mitudora | - | Επ 45 | 4.197.185 / 10.560.000 | |||
| pipilfarm | - | Επ 45 | 3.524.795 / 10.560.000 | |||
| SUA | - | Επ 45 | 2.760.946 / 10.560.000 | |||
| Sors89 | - | Επ 45 | 2.218.247 / 10.560.000 | |||
| Scytec | TheDarkSide | Επ 45 | 1.988.374 / 10.560.000 | |||
| StarXLion | - | Επ 45 | 1.943.679 / 10.560.000 | |||
| Teils | - | Επ 45 | 1.632.572 / 10.560.000 |
