Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| CrykidZ | Επ 20 | ||
| Forsaken | Επ 20 | ||
| Tropically | Επ 20 | ||
| BoraTu | Επ 18 | ||
| Shinsoo | Επ 18 | ||
| TopOne | Επ 18 | ||
| LaCosaNostra | Επ 17 | ||
| TheDarkSide | Επ 17 | ||
| BluePower | Επ 16 | ||
| Eroszakik | Επ 16 | ||
| Zimoraz | Επ 15 | ||
| Fearless | Επ 12 | ||
| Chunjo | Επ 10 | ||
| Hated | Επ 10 | ||
| Imperatoria | Επ 10 | ||
| Endorfin | Επ 9 | ||
| Asgard | Επ 8 | ||
| ATG | Επ 8 | ||
| BlueLock | Επ 8 | ||
| JUDEX | Επ 8 | ||
| rauenhaft | Επ 8 | ||
| CSONT | Επ 7 | ||
| Germany | Επ 7 | ||
| Gonoszok | Επ 7 | ||
| KodomoLive | Επ 7 |
