Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappy | - | Επ 42 | 844.436 / 8.274.000 | |||
| CRONOS | - | Επ 42 | 794.589 / 8.274.000 | |||
| OaiaNeagra | - | Επ 42 | 323.530 / 8.274.000 | |||
| LAGER | - | Επ 42 | 252.655 / 8.274.000 | |||
| kytai | - | Επ 42 | 251.334 / 8.274.000 | |||
| Minden6o | Panda | Επ 42 | 225.511 / 8.274.000 | |||
| KalEl | - | Επ 41 | 7.473.275 / 7.600.000 | |||
| Liugi | - | Επ 41 | 6.992.051 / 7.600.000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Επ 41 | 6.580.067 / 7.600.000 | |||
| suretto | - | Επ 41 | 6.242.115 / 7.600.000 | |||
| Veysel | - | Επ 41 | 5.924.020 / 7.600.000 | |||
| hubika | 1stFarm | Επ 41 | 5.531.575 / 7.600.000 | |||
| Frks | - | Επ 41 | 4.900.773 / 7.600.000 | |||
| Ruviik | - | Επ 41 | 4.509.293 / 7.600.000 | |||
| pEcos | - | Επ 41 | 4.062.964 / 7.600.000 | |||
| P4ra | - | Επ 41 | 3.768.953 / 7.600.000 | |||
| Exella | - | Επ 41 | 3.724.873 / 7.600.000 | |||
| SraSusi | - | Επ 41 | 3.636.456 / 7.600.000 | |||
| BekkzHF | - | Επ 41 | 3.514.521 / 7.600.000 | |||
| DejaVu27 | - | Επ 41 | 3.392.607 / 7.600.000 | |||
| NinouhDz | Hated | Επ 41 | 2.965.855 / 7.600.000 | |||
| csxbesz | - | Επ 41 | 2.777.587 / 7.600.000 | |||
| YuhaBaha | - | Επ 41 | 2.435.903 / 7.600.000 | |||
| AreYouMad | - | Επ 41 | 2.086.605 / 7.600.000 | |||
| Hiza | - | Επ 41 | 2.085.643 / 7.600.000 |
