Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorciii | - | Επ 6 | 627 / 7.200 | |||
| abcd | - | Επ 5 | 3.875 / 4.300 | |||
| AbsolutBM | - | Επ 5 | 3.806 / 4.300 | |||
| Puii | - | Επ 5 | 3.522 / 4.300 | |||
| SwanJackFARM | - | Επ 5 | 2.399 / 4.300 | |||
| SheEsh | - | Επ 5 | 2.031 / 4.300 | |||
| Rudra | - | Επ 5 | 1.993 / 4.300 | |||
| Negative | - | Επ 5 | 1.204 / 4.300 | |||
| CsunyaCsap | - | Επ 5 | 960 / 4.300 | |||
| Sellina | - | Επ 4 | 1.442 / 2.500 | |||
| Patkany | - | Επ 4 | 970 / 2.500 | |||
| vAlAkI | - | Επ 4 | 872 / 2.500 | |||
| Yun | - | Επ 3 | 1.259 / 1.500 | |||
| Disrupthor | - | Επ 3 | 573 / 1.500 | |||
| PacosTurbo | - | Επ 3 | 217 / 1.500 | |||
| Rajmi | - | Επ 2 | 721 / 800 | |||
| SARS | - | Επ 2 | 707 / 800 | |||
| Regun | - | Επ 1 | 68 / 300 | |||
| Morgor | - | Επ 1 | 33 / 300 | |||
| Abtyuk | - | Επ 1 | 0 / 300 | |||
| Anubis | - | Επ 1 | 0 / 300 | |||
| Askar | - | Επ 1 | 0 / 300 | |||
| ATTACKVOX | - | Επ 1 | 0 / 300 | |||
| AWGizi | - | Επ 1 | 0 / 300 | |||
| Azzaell | - | Επ 1 | 0 / 300 |
