Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheFear | - | Επ 29 | 1.137.176 / 1.857.000 | |||
| SuzY | - | Επ 29 | 1.049.550 / 1.857.000 | |||
| ITZK4IZEN | - | Επ 29 | 900.441 / 1.857.000 | |||
| MAGYAR | - | Επ 29 | 847.142 / 1.857.000 | |||
| rElAkWoRs | - | Επ 29 | 837.140 / 1.857.000 | |||
| Guillem | - | Επ 29 | 783.762 / 1.857.000 | |||
| Tomaszewski | - | Επ 29 | 532.639 / 1.857.000 | |||
| Haloszia | - | Επ 29 | 437.664 / 1.857.000 | |||
| Punitorr | - | Επ 29 | 340.782 / 1.857.000 | |||
| Alonka | - | Επ 29 | 151.003 / 1.857.000 | |||
| Zir | - | Επ 29 | 132.976 / 1.857.000 | |||
| Dariuss | - | Επ 29 | 107.536 / 1.857.000 | |||
| TwoFeet | - | Επ 29 | 105.167 / 1.857.000 | |||
| qVali | - | Επ 28 | 1.554.886 / 1.624.000 | |||
| Xanax | - | Επ 28 | 1.267.429 / 1.624.000 | |||
| Feo | - | Επ 28 | 1.039.974 / 1.624.000 | |||
| Caspian | - | Επ 28 | 994.734 / 1.624.000 | |||
| AtexR | - | Επ 28 | 974.009 / 1.624.000 | |||
| Serpent | - | Επ 28 | 806.811 / 1.624.000 | |||
| Holdpenge | - | Επ 28 | 747.446 / 1.624.000 | |||
| TheEnemy | - | Επ 28 | 701.435 / 1.624.000 | |||
| DragonEjder | - | Επ 28 | 556.710 / 1.624.000 | |||
| iamatsu | - | Επ 28 | 526.223 / 1.624.000 | |||
| RAY | - | Επ 28 | 470.810 / 1.624.000 | |||
| xAethelgard | 1stFarm | Επ 28 | 460.539 / 1.624.000 |
