Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DonGhost | LaCosaNostra | Επ 75 | 0 / 137.000.000 | |||
| OUMK | - | Επ 75 | 0 / 137.000.000 | |||
| Thyrenaee | - | Επ 75 | 0 / 137.000.000 | |||
| Turmalin | Tropically | Επ 75 | 0 / 137.000.000 | |||
| Ursul | Imperatoria | Επ 75 | 0 / 137.000.000 | |||
| Pista | Zimoraz | Επ 74 | 38.258.269 / 121.000.000 | |||
| Blackons16 | - | Επ 74 | 22.819.568 / 121.000.000 | |||
| FirstSoul | Eroszakik | Επ 73 | 76.647.900 / 113.500.000 | |||
| RichardS | MONSTER | Επ 73 | 45.966.577 / 113.500.000 | |||
| Revo | Fearless | Επ 73 | 41.587.737 / 113.500.000 | |||
| KanekiKen | Asgard | Επ 73 | 35.105.718 / 113.500.000 | |||
| Eclipse | - | Επ 73 | 18.998.366 / 113.500.000 | |||
| ValLord | BoraTu | Επ 73 | 4.014.968 / 113.500.000 | |||
| BestShot | - | Επ 73 | 1.578.038 / 113.500.000 | |||
| BlackRose | rauenhaft | Επ 72 | 92.424.276 / 102.900.000 | |||
| Hell001 | - | Επ 72 | 83.038.265 / 102.900.000 | |||
| NawieX | - | Επ 72 | 58.681.663 / 102.900.000 | |||
| uborcraft | MagneB6 | Επ 72 | 55.751.863 / 102.900.000 | |||
| Kanalas | - | Επ 72 | 53.008.681 / 102.900.000 | |||
| Tsubaki | - | Επ 72 | 52.175.981 / 102.900.000 | |||
| Karlosz | - | Επ 72 | 15.120.320 / 102.900.000 | |||
| IuliMondialu | ROMANIA | Επ 72 | 930.968 / 102.900.000 | |||
| Loui | BluePower | Επ 71 | 92.935.186 / 93.540.000 | |||
| UniverZoom | - | Επ 71 | 64.344.068 / 93.540.000 | |||
| Kraven | BlackSun | Επ 71 | 44.584.801 / 93.540.000 |
