Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | - | Επ 44 | 3.281.298 / 9.753.000 | |||
| Nordzso | - | Επ 44 | 2.768.721 / 9.753.000 | |||
| lawrence | - | Επ 44 | 2.607.008 / 9.753.000 | |||
| SanyaFarm | - | Επ 44 | 2.231.201 / 9.753.000 | |||
| MXToasca | - | Επ 44 | 2.177.150 / 9.753.000 | |||
| Ketoz | - | Επ 44 | 1.787.015 / 9.753.000 | |||
| xATATURKx | - | Επ 44 | 1.344.255 / 9.753.000 | |||
| VincentVega | - | Επ 44 | 680.671 / 9.753.000 | |||
| Asido | - | Επ 43 | 8.501.128 / 8.990.000 | |||
| RYuZEYy | - | Επ 43 | 8.496.541 / 8.990.000 | |||
| Trixike | - | Επ 43 | 8.459.657 / 8.990.000 | |||
| D4rkS3ri3s | - | Επ 43 | 8.177.566 / 8.990.000 | |||
| levi10 | Eroszakik | Επ 43 | 7.661.043 / 8.990.000 | |||
| Urulogus | - | Επ 43 | 7.514.476 / 8.990.000 | |||
| EAGLE | - | Επ 43 | 7.328.420 / 8.990.000 | |||
| xChristoo | - | Επ 43 | 6.762.600 / 8.990.000 | |||
| MidNight | - | Επ 43 | 6.238.594 / 8.990.000 | |||
| GOATfarm | - | Επ 43 | 6.145.897 / 8.990.000 | |||
| kukk | - | Επ 43 | 5.196.958 / 8.990.000 | |||
| Zodd | - | Επ 43 | 5.172.020 / 8.990.000 | |||
| dagidudu | - | Επ 43 | 5.139.281 / 8.990.000 | |||
| Imperions | - | Επ 43 | 5.052.530 / 8.990.000 | |||
| TryMyArm | - | Επ 43 | 4.865.377 / 8.990.000 | |||
| matsuriii | - | Επ 43 | 4.780.429 / 8.990.000 | |||
| EnzoBenz | - | Επ 43 | 4.615.669 / 8.990.000 |
