Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondaime | - | Επ 40 | 505.254 / 6.837.000 | |||
| Lizi22 | - | Επ 40 | 502.219 / 6.837.000 | |||
| BonnieRotten | Zimoraz | Επ 40 | 433.230 / 6.837.000 | |||
| GP | - | Επ 40 | 402.861 / 6.837.000 | |||
| Tsipsy | - | Επ 40 | 262.813 / 6.837.000 | |||
| uSousadas | - | Επ 40 | 227.325 / 6.837.000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Επ 40 | 164.571 / 6.837.000 | |||
| RJfrmdaO | - | Επ 40 | 162.901 / 6.837.000 | |||
| Billder | - | Επ 40 | 151.498 / 6.837.000 | |||
| Liam | - | Επ 40 | 149.689 / 6.837.000 | |||
| zuzu | - | Επ 40 | 122.068 / 6.837.000 | |||
| NawieXFARM | - | Επ 40 | 112.854 / 6.837.000 | |||
| AxerQx | - | Επ 40 | 60.549 / 6.837.000 | |||
| Szokeresz | - | Επ 40 | 51.266 / 6.837.000 | |||
| lszabinal | - | Επ 40 | 50.523 / 6.837.000 | |||
| b4wtu | - | Επ 40 | 48.394 / 6.837.000 | |||
| YmirFritz | - | Επ 40 | 24.403 / 6.837.000 | |||
| BitFarm | - | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Dopp | - | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| MrSmith99 | - | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Repaa | - | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Smoky | - | Επ 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| daC0STA | - | Επ 39 | 6.252.972 / 6.264.000 | |||
| HOKKABAZ | - | Επ 39 | 5.276.170 / 6.264.000 |
