Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csorikam | KicsiBT | Επ 35 | 3.142.336 / 4.073.000 | |||
| Akkela | - | Επ 35 | 3.117.291 / 4.073.000 | |||
| Barthimmaeus | - | Επ 35 | 3.114.532 / 4.073.000 | |||
| BugsBunny | - | Επ 35 | 3.064.942 / 4.073.000 | |||
| SeanPaul | - | Επ 35 | 3.059.947 / 4.073.000 | |||
| ARISE | TopOne | Επ 35 | 3.055.406 / 4.073.000 | |||
| Symphonia | - | Επ 35 | 2.989.391 / 4.073.000 | |||
| KGensai | - | Επ 35 | 2.985.332 / 4.073.000 | |||
| Dezdemona | - | Επ 35 | 2.943.574 / 4.073.000 | |||
| giszhdf | - | Επ 35 | 2.922.779 / 4.073.000 | |||
| Saeri | - | Επ 35 | 2.883.749 / 4.073.000 | |||
| Eldobhato | - | Επ 35 | 2.846.155 / 4.073.000 | |||
| J3romazepam | - | Επ 35 | 2.821.291 / 4.073.000 | |||
| Luna | - | Επ 35 | 2.809.101 / 4.073.000 | |||
| Boby | - | Επ 35 | 2.787.440 / 4.073.000 | |||
| Flow | - | Επ 35 | 2.714.092 / 4.073.000 | |||
| KoyotFarm | Zimoraz | Επ 35 | 2.682.130 / 4.073.000 | |||
| Rimesszy | - | Επ 35 | 2.666.142 / 4.073.000 | |||
| Imli | - | Επ 35 | 2.611.732 / 4.073.000 | |||
| AttisFarm | - | Επ 35 | 2.538.944 / 4.073.000 | |||
| Annabelle | - | Επ 35 | 2.519.546 / 4.073.000 | |||
| Gffdddgh | - | Επ 35 | 2.432.451 / 4.073.000 | |||
| SudoMaDrop | 1stFarm | Επ 35 | 2.368.010 / 4.073.000 | |||
| MushuFarm | - | Επ 35 | 2.341.780 / 4.073.000 | |||
| BlueSky | Fearless | Επ 35 | 2.337.239 / 4.073.000 |
