Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CsovesPollen | - | Επ 35 | 234.308 / 4.073.000 | |||
| NSorin | - | Επ 35 | 232.510 / 4.073.000 | |||
| HevesJegesHU | - | Επ 35 | 224.123 / 4.073.000 | |||
| Alanon | - | Επ 35 | 222.070 / 4.073.000 | |||
| ReWar | - | Επ 35 | 214.489 / 4.073.000 | |||
| MyLife | - | Επ 35 | 212.018 / 4.073.000 | |||
| Tukcsik | - | Επ 35 | 210.147 / 4.073.000 | |||
| KaffkaMerci | - | Επ 35 | 207.881 / 4.073.000 | |||
| SzekelyFarm | - | Επ 35 | 206.453 / 4.073.000 | |||
| MadridFarm | - | Επ 35 | 199.792 / 4.073.000 | |||
| BrUnoo | - | Επ 35 | 186.374 / 4.073.000 | |||
| SodiApu | - | Επ 35 | 178.087 / 4.073.000 | |||
| Darius36 | - | Επ 35 | 173.509 / 4.073.000 | |||
| RowerWarii | - | Επ 35 | 167.489 / 4.073.000 | |||
| Piszok | - | Επ 35 | 166.582 / 4.073.000 | |||
| MrEarthquake | - | Επ 35 | 160.364 / 4.073.000 | |||
| twuhXO | - | Επ 35 | 159.526 / 4.073.000 | |||
| LoowkeyFool | - | Επ 35 | 158.386 / 4.073.000 | |||
| GWANAK | - | Επ 35 | 146.304 / 4.073.000 | |||
| krisbaba | - | Επ 35 | 133.059 / 4.073.000 | |||
| RomboloFARM | - | Επ 35 | 130.950 / 4.073.000 | |||
| Fear0316 | - | Επ 35 | 129.788 / 4.073.000 | |||
| Ninike | - | Επ 35 | 117.633 / 4.073.000 | |||
| Ewio42 | - | Επ 35 | 105.954 / 4.073.000 | |||
| Farmosss | - | Επ 35 | 105.602 / 4.073.000 |
