Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DorisFlaus | - | Επ 31 | 1.025.613 / 2.421.000 | |||
| Hiony | - | Επ 31 | 1.015.106 / 2.421.000 | |||
| Michelson | - | Επ 31 | 994.663 / 2.421.000 | |||
| Niel | - | Επ 31 | 987.879 / 2.421.000 | |||
| Gerzi | - | Επ 31 | 978.865 / 2.421.000 | |||
| NikK | - | Επ 31 | 966.026 / 2.421.000 | |||
| Zevix | - | Επ 31 | 805.528 / 2.421.000 | |||
| esseknilda | - | Επ 31 | 798.975 / 2.421.000 | |||
| Bosy | - | Επ 31 | 744.686 / 2.421.000 | |||
| Rank1 | - | Επ 31 | 740.621 / 2.421.000 | |||
| Defence98 | - | Επ 31 | 714.818 / 2.421.000 | |||
| mrmiller | - | Επ 31 | 690.352 / 2.421.000 | |||
| Savage | - | Επ 31 | 667.105 / 2.421.000 | |||
| Artiz | - | Επ 31 | 654.783 / 2.421.000 | |||
| Justice | - | Επ 31 | 506.926 / 2.421.000 | |||
| KingCrown | - | Επ 31 | 488.953 / 2.421.000 | |||
| Wonder | - | Επ 31 | 442.597 / 2.421.000 | |||
| XIIGrof | 1stFarm | Επ 31 | 411.619 / 2.421.000 | |||
| Kuru | - | Επ 31 | 377.658 / 2.421.000 | |||
| Mentalpro | 1stFarm | Επ 31 | 350.421 / 2.421.000 | |||
| Stark321 | - | Επ 31 | 137.730 / 2.421.000 | |||
| SAKARYALI | - | Επ 31 | 112.764 / 2.421.000 | |||
| Vhaegar | - | Επ 31 | 50.949 / 2.421.000 | |||
| RaJZoL | - | Επ 31 | 39.515 / 2.421.000 | |||
| Alkeszboy | - | Επ 30 | 2.073.371 / 2.122.000 |
