Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flapli | TopOne | Επ 79 | 89.318.539 / 260.650.000 | |||
| Devooon | - | Επ 79 | 75.916.494 / 260.650.000 | |||
| Lory | - | Επ 79 | 5.091.798 / 260.650.000 | |||
| KeseruMez | - | Επ 78 | 171.642.867 / 236.990.000 | |||
| Supra87cz | Eroszakik | Επ 78 | 171.556.302 / 236.990.000 | |||
| Joesi13 | Germany | Επ 78 | 164.559.194 / 236.990.000 | |||
| Quark | Hated | Επ 78 | 132.931.353 / 236.990.000 | |||
| YoTo | - | Επ 78 | 85.549.977 / 236.990.000 | |||
| I3 | - | Επ 78 | 68.573.478 / 236.990.000 | |||
| Artagos | - | Επ 78 | 58.964.934 / 236.990.000 | |||
| Kiinderr | - | Επ 77 | 68.209.535 / 165.700.000 | |||
| DaniiLh | ROMANIA | Επ 77 | 66.436.410 / 165.700.000 | |||
| SadaFarm | - | Επ 77 | 42.907.031 / 165.700.000 | |||
| HooniGanii | Forsaken | Επ 77 | 20.158.789 / 165.700.000 | |||
| rootKiskacsa | TheDarkSide | Επ 77 | 14.142.696 / 165.700.000 | |||
| NemElaine | - | Επ 77 | 1.738.079 / 165.700.000 | |||
| Etherus | Zimoraz | Επ 77 | 1.437.682 / 165.700.000 | |||
| Dany | LaCosaNostra | Επ 76 | 148.515.225 / 150.700.000 | |||
| AntilopFarm | - | Επ 76 | 141.203.063 / 150.700.000 | |||
| Hooveny | - | Επ 76 | 111.701.689 / 150.700.000 | |||
| NightLovell | - | Επ 76 | 91.435.226 / 150.700.000 | |||
| aaaddddd | LaCosaNostra | Επ 76 | 88.805.762 / 150.700.000 | |||
| BLackErron16 | - | Επ 76 | 79.897.793 / 150.700.000 | |||
| Bodza | BoraTu | Επ 76 | 71.471.329 / 150.700.000 | |||
| SaiyaN | - | Επ 76 | 42.572.694 / 150.700.000 |
