Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Επ 7 | ||
| MONSTER | Επ 7 | ||
| ROMANIA | Επ 6 | ||
| FYR | Επ 5 | ||
| gyrospita | Επ 5 | ||
| Lakatos | Επ 5 | ||
| nemezis | Επ 5 | ||
| SoAnarchy | Επ 5 | ||
| Autarch | Επ 4 | ||
| JARGON | Επ 4 | ||
| 1stFarm | Επ 3 | ||
| BlackSun | Επ 3 | ||
| FarmPower | Επ 3 | ||
| GodOfWar | Επ 3 | ||
| Kalandorok | Επ 3 | ||
| MagneB6 | Επ 3 | ||
| EnduRo | Επ 2 | ||
| Hungary | Επ 2 | ||
| KicsiBT | Επ 2 | ||
| LadyBoy | Επ 2 | ||
| LootKidZ | Επ 2 | ||
| Purgatory | Επ 2 | ||
| Ryuunome | Επ 2 | ||
| Shadow | Επ 2 | ||
| Welcome | Επ 2 |
