Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Επίπεδο |
|---|---|---|---|
| BlackStorm | Επ 1 | ||
| BrotherS | Επ 1 | ||
| CrykidZBuff | Επ 1 | ||
| Czech | Επ 1 | ||
| FarmEVERYDAY | Επ 1 | ||
| Gengszterek | Επ 1 | ||
| Gumidci | Επ 1 | ||
| HatedBUFF | Επ 1 | ||
| JustFriends | Επ 1 | ||
| KlZq | Επ 1 | ||
| M3I | Επ 1 | ||
| Nova | Επ 1 | ||
| Oldboy | Επ 1 | ||
| Panda | Επ 1 | ||
| RainbowStars | Επ 1 | ||
| SecretArmy | Επ 1 | ||
| SoloLeveling | Επ 1 | ||
| SorsodBorsod | Επ 1 | ||
| SoulReapers | Επ 1 | ||
| SuperHeroes | Επ 1 | ||
| Supreme | Επ 1 | ||
| TheDroperz | Επ 1 | ||
| TheOneHU | Επ 1 | ||
| TRY | Επ 1 | ||
| WeDieAlot | Επ 1 |
