Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSElek | TheDarkSide | Niv. 35 | 1 133 384 / 4 073 000 | |||
| Niiindzsa | - | Niv. 35 | 1 107 219 / 4 073 000 | |||
| Razvan | - | Niv. 35 | 1 106 112 / 4 073 000 | |||
| Tibes | - | Niv. 35 | 1 084 234 / 4 073 000 | |||
| Astygmata | Chunjo | Niv. 35 | 1 043 400 / 4 073 000 | |||
| Viszlat | - | Niv. 35 | 944 520 / 4 073 000 | |||
| ErnOoBaTTyUs | - | Niv. 35 | 937 899 / 4 073 000 | |||
| MurderesS | - | Niv. 35 | 757 004 / 4 073 000 | |||
| IshidaUryu | - | Niv. 35 | 688 058 / 4 073 000 | |||
| Lezly8910 | - | Niv. 35 | 643 072 / 4 073 000 | |||
| Vekra | - | Niv. 35 | 584 536 / 4 073 000 | |||
| Mustye | - | Niv. 35 | 499 549 / 4 073 000 | |||
| BetyarKorte | - | Niv. 35 | 496 383 / 4 073 000 | |||
| Buu | - | Niv. 35 | 453 055 / 4 073 000 | |||
| Yukiire | - | Niv. 35 | 437 494 / 4 073 000 | |||
| Csuri | - | Niv. 35 | 391 767 / 4 073 000 | |||
| Fee | 1stFarm | Niv. 35 | 369 819 / 4 073 000 | |||
| xnInJax | - | Niv. 35 | 340 296 / 4 073 000 | |||
| Nina | - | Niv. 35 | 333 524 / 4 073 000 | |||
| Sipeki | - | Niv. 35 | 296 059 / 4 073 000 | |||
| Madara | - | Niv. 35 | 278 405 / 4 073 000 | |||
| VodkaReaper | - | Niv. 35 | 277 228 / 4 073 000 | |||
| TheVR | - | Niv. 35 | 220 887 / 4 073 000 | |||
| WalldyDrop | Chunjo | Niv. 35 | 205 320 / 4 073 000 | |||
| CasualRoli | - | Niv. 35 | 197 018 / 4 073 000 |
