Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSABESZ | - | Niv. 14 | 16 271 / 100 000 | |||
| HybridNinja | - | Niv. 14 | 7 477 / 100 000 | |||
| tikkadtfazu | - | Niv. 14 | 5 520 / 100 000 | |||
| Lichidez | - | Niv. 14 | 838 / 100 000 | |||
| Balessszzz | - | Niv. 13 | 71 398 / 76 000 | |||
| map1krekkes | - | Niv. 13 | 68 232 / 76 000 | |||
| Ryoma | - | Niv. 13 | 44 805 / 76 000 | |||
| Ketamin | - | Niv. 13 | 35 066 / 76 000 | |||
| Zaiq | - | Niv. 13 | 34 158 / 76 000 | |||
| fityula | - | Niv. 13 | 32 322 / 76 000 | |||
| Padre | - | Niv. 13 | 27 590 / 76 000 | |||
| Ucant | - | Niv. 13 | 24 669 / 76 000 | |||
| Haze | - | Niv. 13 | 14 541 / 76 000 | |||
| BALGAM | - | Niv. 13 | 12 429 / 76 000 | |||
| Fifty | - | Niv. 13 | 5 428 / 76 000 | |||
| BoogieGus | - | Niv. 12 | 45 487 / 58 000 | |||
| SoSeNem | - | Niv. 12 | 40 249 / 58 000 | |||
| Nazwa | - | Niv. 12 | 39 284 / 58 000 | |||
| Szacsi | - | Niv. 12 | 31 881 / 58 000 | |||
| Lui | - | Niv. 12 | 30 547 / 58 000 | |||
| Xer | - | Niv. 12 | 24 521 / 58 000 | |||
| PicaPica | - | Niv. 12 | 24 412 / 58 000 | |||
| Scarpey | - | Niv. 12 | 20 100 / 58 000 | |||
| Ph0enix | - | Niv. 12 | 16 558 / 58 000 | |||
| ronev | - | Niv. 12 | 11 641 / 58 000 |
