Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie98 | - | Niv. 52 | 17 836 155 / 18 960 000 | |||
| KITANA | - | Niv. 52 | 10 202 024 / 18 960 000 | |||
| MrGods | - | Niv. 52 | 10 098 407 / 18 960 000 | |||
| lK2l | Hated | Niv. 52 | 7 830 723 / 18 960 000 | |||
| ThengShao | - | Niv. 52 | 6 309 380 / 18 960 000 | |||
| Isagi | - | Niv. 51 | 14 231 218 / 16 870 000 | |||
| pusiaXO | - | Niv. 51 | 13 785 048 / 16 870 000 | |||
| Katrina | - | Niv. 51 | 11 739 598 / 16 870 000 | |||
| Sicik | TheOneHU | Niv. 51 | 5 500 840 / 16 870 000 | |||
| C00L3N | TopOne | Niv. 51 | 4 553 928 / 16 870 000 | |||
| ThePatkanyz | - | Niv. 51 | 4 118 411 / 16 870 000 | |||
| erencik | - | Niv. 51 | 1 634 119 / 16 870 000 | |||
| Quick | - | Niv. 50 | 12 562 724 / 15 340 000 | |||
| Azuma | LaCosaNostra | Niv. 50 | 11 123 247 / 15 340 000 | |||
| Molly | - | Niv. 50 | 9 345 294 / 15 340 000 | |||
| VadHuN | - | Niv. 50 | 6 867 789 / 15 340 000 | |||
| KakaShi | TopOne | Niv. 50 | 5 507 133 / 15 340 000 | |||
| Lopedium | - | Niv. 50 | 3 152 697 / 15 340 000 | |||
| AssasinBuceg | BoraTu | Niv. 50 | 2 675 587 / 15 340 000 | |||
| 1sKiLLFarM | BlueLock | Niv. 50 | 1 372 022 / 15 340 000 | |||
| Faith7 | - | Niv. 49 | 12 610 322 / 14 280 000 | |||
| Aurora | - | Niv. 49 | 12 219 836 / 14 280 000 | |||
| Puckuny | Kalandorok | Niv. 49 | 9 267 226 / 14 280 000 | |||
| Emma | - | Niv. 49 | 8 628 563 / 14 280 000 | |||
| Tungesz | - | Niv. 49 | 8 013 724 / 14 280 000 |
