Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koel | - | Niv. 11 | 19 364 / 43 000 | |||
| YoAsakura | - | Niv. 11 | 15 170 / 43 000 | |||
| Tuntii | - | Niv. 11 | 7 431 / 43 000 | |||
| GerySBuff | - | Niv. 11 | 4 283 / 43 000 | |||
| Biribar | - | Niv. 11 | 2 / 43 000 | |||
| LowZy | - | Niv. 10 | 32 369 / 33 000 | |||
| Balez71 | - | Niv. 10 | 31 602 / 33 000 | |||
| Markussz | - | Niv. 10 | 28 203 / 33 000 | |||
| SystemReset | - | Niv. 10 | 28 201 / 33 000 | |||
| natuu | - | Niv. 10 | 25 723 / 33 000 | |||
| Ciaobella | - | Niv. 10 | 23 505 / 33 000 | |||
| Akaza | - | Niv. 10 | 20 947 / 33 000 | |||
| santander | - | Niv. 10 | 16 507 / 33 000 | |||
| Deytar | - | Niv. 10 | 11 047 / 33 000 | |||
| xChloe | - | Niv. 10 | 10 593 / 33 000 | |||
| Galaj | - | Niv. 10 | 10 107 / 33 000 | |||
| lebuffollak | - | Niv. 10 | 9 741 / 33 000 | |||
| Etherea | - | Niv. 10 | 9 432 / 33 000 | |||
| FonokBoss | - | Niv. 10 | 7 962 / 33 000 | |||
| Diamond | - | Niv. 10 | 7 878 / 33 000 | |||
| KORONG | - | Niv. 10 | 5 982 / 33 000 | |||
| Buci | - | Niv. 10 | 4 959 / 33 000 | |||
| Kexiii | - | Niv. 10 | 4 308 / 33 000 | |||
| SHadows | - | Niv. 10 | 3 450 / 33 000 | |||
| Attila | - | Niv. 10 | 3 260 / 33 000 |
