Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krisz445 | - | Niv. 8 | 10 170 / 17 000 | |||
| Deruta | - | Niv. 8 | 10 038 / 17 000 | |||
| Mrz | - | Niv. 8 | 7 345 / 17 000 | |||
| T0PDMG | - | Niv. 8 | 6 643 / 17 000 | |||
| Emeralda | - | Niv. 8 | 6 194 / 17 000 | |||
| Rothus | - | Niv. 8 | 5 537 / 17 000 | |||
| Haxii | - | Niv. 8 | 2 293 / 17 000 | |||
| TheFool | - | Niv. 8 | 1 650 / 17 000 | |||
| LetsGoHigh | - | Niv. 8 | 1 203 / 17 000 | |||
| Yolcu | - | Niv. 7 | 9 985 / 11 000 | |||
| Shaorankun | - | Niv. 7 | 5 648 / 11 000 | |||
| Kosztin111 | - | Niv. 7 | 3 622 / 11 000 | |||
| Pupu | - | Niv. 7 | 3 078 / 11 000 | |||
| RyzenGbot | - | Niv. 7 | 2 903 / 11 000 | |||
| Delgado | - | Niv. 7 | 2 511 / 11 000 | |||
| tork | - | Niv. 7 | 1 517 / 11 000 | |||
| BelzeeBub | - | Niv. 7 | 685 / 11 000 | |||
| ads | - | Niv. 7 | 499 / 11 000 | |||
| Healer | - | Niv. 6 | 6 669 / 7 200 | |||
| map1farm | - | Niv. 6 | 6 004 / 7 200 | |||
| Evantaiu | - | Niv. 6 | 5 816 / 7 200 | |||
| Puni666 | - | Niv. 6 | 5 661 / 7 200 | |||
| Otisz | - | Niv. 6 | 3 642 / 7 200 | |||
| Fanya | - | Niv. 6 | 1 974 / 7 200 | |||
| DannyHrs | - | Niv. 6 | 1 303 / 7 200 |
