Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm08 | - | Niv. 52 | 2 987 223 / 18 960 000 | |||
| Nero | Fearless | Niv. 52 | 399 432 / 18 960 000 | |||
| aterialdawN | 1stFarm | Niv. 52 | 211 722 / 18 960 000 | |||
| RomboloSURA | - | Niv. 52 | 17 954 / 18 960 000 | |||
| Arnix | LaCosaNostra | Niv. 51 | 15 046 904 / 16 870 000 | |||
| SteroidD | - | Niv. 51 | 13 967 717 / 16 870 000 | |||
| Morfeusz | - | Niv. 51 | 12 439 307 / 16 870 000 | |||
| Cola | - | Niv. 51 | 7 186 209 / 16 870 000 | |||
| Szia | - | Niv. 51 | 6 361 588 / 16 870 000 | |||
| Sharow99 | LaCosaNostra | Niv. 51 | 5 617 300 / 16 870 000 | |||
| Kopi | Hungary | Niv. 51 | 2 840 652 / 16 870 000 | |||
| DEVIL | - | Niv. 51 | 1 285 942 / 16 870 000 | |||
| Gsgs | - | Niv. 51 | 1 285 686 / 16 870 000 | |||
| davziiiii | - | Niv. 51 | 642 711 / 16 870 000 | |||
| Napciii | 1stFarm | Niv. 51 | 276 060 / 16 870 000 | |||
| nINGOJ | - | Niv. 50 | 15 172 800 / 15 340 000 | |||
| KARVALY | - | Niv. 50 | 11 808 777 / 15 340 000 | |||
| RaiigenFarm | - | Niv. 50 | 10 164 415 / 15 340 000 | |||
| Afufu | - | Niv. 50 | 10 015 191 / 15 340 000 | |||
| LightLovell | - | Niv. 50 | 9 440 603 / 15 340 000 | |||
| Coronita | - | Niv. 50 | 9 202 803 / 15 340 000 | |||
| Borzy | - | Niv. 50 | 8 449 464 / 15 340 000 | |||
| Astoria | SecretArmy | Niv. 50 | 6 108 914 / 15 340 000 | |||
| ZEUSZ | rauenhaft | Niv. 50 | 2 919 335 / 15 340 000 | |||
| Troyano | - | Niv. 50 | 2 280 355 / 15 340 000 |
