Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dementorr | - | Niv. 22 | 260 337 / 705 000 | |||
| Exeleron | - | Niv. 22 | 252 027 / 705 000 | |||
| Kalei | - | Niv. 22 | 222 848 / 705 000 | |||
| Ezekiel | Kalandorok | Niv. 22 | 203 345 / 705 000 | |||
| Arch | - | Niv. 22 | 186 429 / 705 000 | |||
| FREY4 | - | Niv. 22 | 177 948 / 705 000 | |||
| llWESKERll | - | Niv. 22 | 130 049 / 705 000 | |||
| BlackCrow | - | Niv. 22 | 116 959 / 705 000 | |||
| GilesBuck | - | Niv. 22 | 110 753 / 705 000 | |||
| Grezzo | - | Niv. 22 | 98 203 / 705 000 | |||
| Cuetara | - | Niv. 22 | 63 385 / 705 000 | |||
| UniqSR | - | Niv. 22 | 58 657 / 705 000 | |||
| xStaR | - | Niv. 22 | 49 662 / 705 000 | |||
| hgy | - | Niv. 21 | 560 260 / 610 000 | |||
| AMANDA | - | Niv. 21 | 558 434 / 610 000 | |||
| IsagiFarm | - | Niv. 21 | 557 370 / 610 000 | |||
| Treagu | - | Niv. 21 | 545 367 / 610 000 | |||
| Ugandaii | - | Niv. 21 | 544 551 / 610 000 | |||
| AnyaTigris | - | Niv. 21 | 543 811 / 610 000 | |||
| HellSped | - | Niv. 21 | 538 154 / 610 000 | |||
| DeLaZota | - | Niv. 21 | 525 792 / 610 000 | |||
| Azog | - | Niv. 21 | 512 694 / 610 000 | |||
| Izox | - | Niv. 21 | 494 313 / 610 000 | |||
| SunciFARM | - | Niv. 21 | 442 341 / 610 000 | |||
| Laki | - | Niv. 21 | 439 609 / 610 000 |
