Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVE123 | - | Niv. 18 | 27 866 / 283 000 | |||
| Schroll | - | Niv. 18 | 27 571 / 283 000 | |||
| KulaHulla | - | Niv. 18 | 21 309 / 283 000 | |||
| Map1 | - | Niv. 18 | 21 190 / 283 000 | |||
| OUTLiNE | - | Niv. 18 | 21 063 / 283 000 | |||
| Magi | - | Niv. 18 | 20 809 / 283 000 | |||
| Magnoria | - | Niv. 18 | 19 043 / 283 000 | |||
| xBlaZe | - | Niv. 18 | 13 073 / 283 000 | |||
| Hadesz | - | Niv. 18 | 6 013 / 283 000 | |||
| Shiro | - | Niv. 18 | 4 771 / 283 000 | |||
| rArItY | - | Niv. 18 | 978 / 283 000 | |||
| Kristaly | - | Niv. 18 | 814 / 283 000 | |||
| Lay | - | Niv. 17 | 216 661 / 219 000 | |||
| ZsiguliV8 | - | Niv. 17 | 207 532 / 219 000 | |||
| 10g | - | Niv. 17 | 201 056 / 219 000 | |||
| Neoxon | - | Niv. 17 | 196 399 / 219 000 | |||
| UTANMAZ | - | Niv. 17 | 195 773 / 219 000 | |||
| Sheady | - | Niv. 17 | 192 223 / 219 000 | |||
| Lolito | - | Niv. 17 | 180 274 / 219 000 | |||
| GencBay | - | Niv. 17 | 177 639 / 219 000 | |||
| UltraGock | - | Niv. 17 | 173 654 / 219 000 | |||
| KIRT | - | Niv. 17 | 172 647 / 219 000 | |||
| Hooe | - | Niv. 17 | 172 391 / 219 000 | |||
| Kiskupec | - | Niv. 17 | 169 453 / 219 000 | |||
| AMSIL | - | Niv. 17 | 165 667 / 219 000 |
