Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShuTDown | - | Niv. 3 | 350 / 1 500 | |||
| KoKoSo | - | Niv. 3 | 298 / 1 500 | |||
| SERO | - | Niv. 3 | 279 / 1 500 | |||
| KARGA | - | Niv. 3 | 172 / 1 500 | |||
| xMadara | - | Niv. 3 | 147 / 1 500 | |||
| SayBye | - | Niv. 2 | 611 / 800 | |||
| 4Guardian | - | Niv. 2 | 507 / 800 | |||
| ToniBlear | - | Niv. 2 | 483 / 800 | |||
| xXzeuszXx | - | Niv. 2 | 310 / 800 | |||
| Ortacol | - | Niv. 2 | 169 / 800 | |||
| SickMyDuck | - | Niv. 2 | 132 / 800 | |||
| Cuncilla | - | Niv. 2 | 39 / 800 | |||
| Lullaby | - | Niv. 1 | 277 / 300 | |||
| Qres | - | Niv. 1 | 118 / 300 | |||
| ScndFreedom | - | Niv. 1 | 102 / 300 | |||
| Teszter | - | Niv. 1 | 60 / 300 | |||
| TheREV | - | Niv. 1 | 60 / 300 | |||
| 1006 | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| 12321 | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| 12345678 | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| 23232323 | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| ADAM | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| Agavendicks | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| AirWawe | - | Niv. 1 | 0 / 300 | |||
| Alex08 | - | Niv. 1 | 0 / 300 |
