Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggre | - | Niv. 42 | 6 751 337 / 8 274 000 | |||
| DromoDar | - | Niv. 42 | 6 583 600 / 8 274 000 | |||
| Jack | - | Niv. 42 | 6 572 502 / 8 274 000 | |||
| CyRuSs | - | Niv. 42 | 6 558 607 / 8 274 000 | |||
| Vau | TopOne | Niv. 42 | 6 528 392 / 8 274 000 | |||
| Rablo | - | Niv. 42 | 6 251 469 / 8 274 000 | |||
| Medmey54 | - | Niv. 42 | 5 452 762 / 8 274 000 | |||
| Kanade | - | Niv. 42 | 5 263 445 / 8 274 000 | |||
| Naty | CSONT | Niv. 42 | 4 727 989 / 8 274 000 | |||
| ViKing | - | Niv. 42 | 4 683 389 / 8 274 000 | |||
| TOMA | - | Niv. 42 | 4 668 574 / 8 274 000 | |||
| PDNL | - | Niv. 42 | 4 589 090 / 8 274 000 | |||
| AshPoke | - | Niv. 42 | 4 521 947 / 8 274 000 | |||
| Magnatul | - | Niv. 42 | 4 311 182 / 8 274 000 | |||
| Alfa | - | Niv. 42 | 4 263 115 / 8 274 000 | |||
| bebe07FARM | - | Niv. 42 | 4 167 556 / 8 274 000 | |||
| Vikings | - | Niv. 42 | 3 906 836 / 8 274 000 | |||
| JohnieWalker | BlackSun | Niv. 42 | 3 870 497 / 8 274 000 | |||
| twuh99 | - | Niv. 42 | 3 828 155 / 8 274 000 | |||
| yryZEU | ROMANIA | Niv. 42 | 3 625 441 / 8 274 000 | |||
| Katy | - | Niv. 42 | 3 191 903 / 8 274 000 | |||
| Niotic | - | Niv. 42 | 3 093 364 / 8 274 000 | |||
| HeSkereS | EnduRo | Niv. 42 | 2 877 142 / 8 274 000 | |||
| BeMiNdEnEzVe | - | Niv. 42 | 2 748 402 / 8 274 000 | |||
| MoHa | - | Niv. 42 | 2 720 116 / 8 274 000 |
