Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkness | - | Niv. 40 | 6 524 263 / 6 837 000 | |||
| Ocelot | - | Niv. 40 | 6 506 146 / 6 837 000 | |||
| Kolbi | BlackSun | Niv. 40 | 6 344 262 / 6 837 000 | |||
| Kandur | - | Niv. 40 | 6 321 898 / 6 837 000 | |||
| Alexutzzu | - | Niv. 40 | 6 313 312 / 6 837 000 | |||
| Kam | - | Niv. 40 | 6 006 643 / 6 837 000 | |||
| MoMa | - | Niv. 40 | 5 883 093 / 6 837 000 | |||
| HidraGirl | - | Niv. 40 | 5 882 065 / 6 837 000 | |||
| SWari | - | Niv. 40 | 5 855 790 / 6 837 000 | |||
| Gabor | - | Niv. 40 | 5 539 151 / 6 837 000 | |||
| Dragon | - | Niv. 40 | 5 496 602 / 6 837 000 | |||
| LionX | - | Niv. 40 | 5 447 877 / 6 837 000 | |||
| Szabika | - | Niv. 40 | 5 332 360 / 6 837 000 | |||
| Danchy | - | Niv. 40 | 5 186 949 / 6 837 000 | |||
| Andarna | - | Niv. 40 | 5 128 230 / 6 837 000 | |||
| 999 | - | Niv. 40 | 5 097 354 / 6 837 000 | |||
| SzkrepyPaPy | TheDarkSide | Niv. 40 | 5 008 410 / 6 837 000 | |||
| DoNN | - | Niv. 40 | 4 969 848 / 6 837 000 | |||
| Jojo | - | Niv. 40 | 4 916 785 / 6 837 000 | |||
| HARCOS | - | Niv. 40 | 4 882 543 / 6 837 000 | |||
| Munchx | - | Niv. 40 | 4 742 935 / 6 837 000 | |||
| KentaUr | - | Niv. 40 | 4 713 165 / 6 837 000 | |||
| IzsK | - | Niv. 40 | 4 663 724 / 6 837 000 | |||
| csaje | - | Niv. 40 | 4 552 447 / 6 837 000 | |||
| DaniS | ROMANIA | Niv. 40 | 4 518 827 / 6 837 000 |
