Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondaime | - | Niv. 40 | 505 254 / 6 837 000 | |||
| Lizi22 | - | Niv. 40 | 502 219 / 6 837 000 | |||
| BonnieRotten | Zimoraz | Niv. 40 | 433 230 / 6 837 000 | |||
| GP | - | Niv. 40 | 402 861 / 6 837 000 | |||
| Tsipsy | - | Niv. 40 | 262 813 / 6 837 000 | |||
| uSousadas | - | Niv. 40 | 227 325 / 6 837 000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Niv. 40 | 164 571 / 6 837 000 | |||
| RJfrmdaO | - | Niv. 40 | 162 901 / 6 837 000 | |||
| Billder | - | Niv. 40 | 151 498 / 6 837 000 | |||
| Liam | - | Niv. 40 | 149 689 / 6 837 000 | |||
| zuzu | - | Niv. 40 | 122 068 / 6 837 000 | |||
| NawieXFARM | - | Niv. 40 | 112 854 / 6 837 000 | |||
| AxerQx | - | Niv. 40 | 60 549 / 6 837 000 | |||
| Szokeresz | - | Niv. 40 | 51 266 / 6 837 000 | |||
| lszabinal | - | Niv. 40 | 50 523 / 6 837 000 | |||
| b4wtu | - | Niv. 40 | 48 394 / 6 837 000 | |||
| YmirFritz | - | Niv. 40 | 24 403 / 6 837 000 | |||
| BitFarm | - | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Dopp | - | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| MrSmith99 | - | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Repaa | - | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Smoky | - | Niv. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| daC0STA | - | Niv. 39 | 6 252 972 / 6 264 000 | |||
| HOKKABAZ | - | Niv. 39 | 5 276 170 / 6 264 000 |
