Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csorikam | KicsiBT | Niv. 35 | 3 142 336 / 4 073 000 | |||
| Akkela | - | Niv. 35 | 3 117 291 / 4 073 000 | |||
| Barthimmaeus | - | Niv. 35 | 3 114 532 / 4 073 000 | |||
| BugsBunny | - | Niv. 35 | 3 064 942 / 4 073 000 | |||
| SeanPaul | - | Niv. 35 | 3 059 947 / 4 073 000 | |||
| ARISE | TopOne | Niv. 35 | 3 055 406 / 4 073 000 | |||
| Symphonia | - | Niv. 35 | 2 989 391 / 4 073 000 | |||
| KGensai | - | Niv. 35 | 2 985 332 / 4 073 000 | |||
| Dezdemona | - | Niv. 35 | 2 943 574 / 4 073 000 | |||
| giszhdf | - | Niv. 35 | 2 922 779 / 4 073 000 | |||
| Saeri | - | Niv. 35 | 2 883 749 / 4 073 000 | |||
| Eldobhato | - | Niv. 35 | 2 846 155 / 4 073 000 | |||
| J3romazepam | - | Niv. 35 | 2 821 291 / 4 073 000 | |||
| Luna | - | Niv. 35 | 2 809 101 / 4 073 000 | |||
| Boby | - | Niv. 35 | 2 787 440 / 4 073 000 | |||
| Flow | - | Niv. 35 | 2 714 092 / 4 073 000 | |||
| KoyotFarm | Zimoraz | Niv. 35 | 2 682 130 / 4 073 000 | |||
| Rimesszy | - | Niv. 35 | 2 666 142 / 4 073 000 | |||
| Imli | - | Niv. 35 | 2 611 732 / 4 073 000 | |||
| AttisFarm | - | Niv. 35 | 2 538 944 / 4 073 000 | |||
| Annabelle | - | Niv. 35 | 2 519 546 / 4 073 000 | |||
| Gffdddgh | - | Niv. 35 | 2 432 451 / 4 073 000 | |||
| SudoMaDrop | 1stFarm | Niv. 35 | 2 368 010 / 4 073 000 | |||
| MushuFarm | - | Niv. 35 | 2 341 780 / 4 073 000 | |||
| BlueSky | Fearless | Niv. 35 | 2 337 239 / 4 073 000 |
