Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cludy | - | Lv 27 | 1.324.744 / 1.418.000 | |||
| ChamaneBuff | - | Lv 27 | 1.143.734 / 1.418.000 | |||
| MagaDeO2 | - | Lv 27 | 1.060.243 / 1.418.000 | |||
| Ish | - | Lv 27 | 1.025.710 / 1.418.000 | |||
| WWWWWWWWWW | - | Lv 27 | 927.159 / 1.418.000 | |||
| ZSiraF | - | Lv 27 | 921.253 / 1.418.000 | |||
| Natika | - | Lv 27 | 764.076 / 1.418.000 | |||
| Sonora | - | Lv 27 | 723.888 / 1.418.000 | |||
| Stella | - | Lv 27 | 565.805 / 1.418.000 | |||
| MrSmith00 | - | Lv 27 | 546.640 / 1.418.000 | |||
| MaxPedro | - | Lv 27 | 517.703 / 1.418.000 | |||
| CuteBaby | - | Lv 27 | 507.625 / 1.418.000 | |||
| Madellaine | - | Lv 27 | 470.734 / 1.418.000 | |||
| Lanivia | - | Lv 27 | 448.937 / 1.418.000 | |||
| GojoSatoru | - | Lv 27 | 410.976 / 1.418.000 | |||
| Nozarashi | - | Lv 27 | 393.332 / 1.418.000 | |||
| Szyberia | - | Lv 27 | 385.615 / 1.418.000 | |||
| sLxx | - | Lv 27 | 341.442 / 1.418.000 | |||
| KURTAsmi | - | Lv 27 | 227.308 / 1.418.000 | |||
| MyLove | - | Lv 27 | 144.603 / 1.418.000 | |||
| Bebo | - | Lv 27 | 126.385 / 1.418.000 | |||
| Zenay | - | Lv 27 | 111.787 / 1.418.000 | |||
| Akayami | - | Lv 26 | 1.173.357 / 1.237.000 | |||
| Renae | - | Lv 26 | 1.101.155 / 1.237.000 | |||
| Spekobuff05 | - | Lv 26 | 812.261 / 1.237.000 |
