Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution | - | Lv 21 | 368.860 / 610.000 | |||
| HektorFleki | - | Lv 21 | 355.178 / 610.000 | |||
| PojciPaPa | - | Lv 21 | 325.791 / 610.000 | |||
| Vipe | - | Lv 21 | 287.186 / 610.000 | |||
| Buffaloo | - | Lv 21 | 240.680 / 610.000 | |||
| Destrier | - | Lv 21 | 198.877 / 610.000 | |||
| Rebecaah | - | Lv 21 | 190.711 / 610.000 | |||
| Aang | - | Lv 21 | 186.489 / 610.000 | |||
| AgentOre | - | Lv 21 | 148.949 / 610.000 | |||
| Azortis | - | Lv 21 | 134.174 / 610.000 | |||
| Carry | - | Lv 21 | 123.436 / 610.000 | |||
| KozelFarm | - | Lv 21 | 105.846 / 610.000 | |||
| LuzInfinita | - | Lv 21 | 83.623 / 610.000 | |||
| Mikasaa | - | Lv 21 | 79.801 / 610.000 | |||
| Elatriael | - | Lv 21 | 50.349 / 610.000 | |||
| Eteeme | - | Lv 21 | 39.071 / 610.000 | |||
| sPetya | - | Lv 21 | 34.507 / 610.000 | |||
| NeFoSaman | - | Lv 21 | 32.854 / 610.000 | |||
| Breckur | - | Lv 21 | 5.889 / 610.000 | |||
| SHIMO199 | - | Lv 20 | 456.514 / 472.000 | |||
| wilany | - | Lv 20 | 427.311 / 472.000 | |||
| try | - | Lv 20 | 418.384 / 472.000 | |||
| Shamli | - | Lv 20 | 414.402 / 472.000 | |||
| FML | - | Lv 20 | 400.107 / 472.000 | |||
| Cristin | - | Lv 20 | 398.444 / 472.000 |
