Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm08 | - | Lv 52 | 2.987.223 / 18.960.000 | |||
| Nero | Fearless | Lv 52 | 399.432 / 18.960.000 | |||
| aterialdawN | 1stFarm | Lv 52 | 211.722 / 18.960.000 | |||
| RomboloSURA | - | Lv 52 | 17.954 / 18.960.000 | |||
| Arnix | LaCosaNostra | Lv 51 | 15.046.904 / 16.870.000 | |||
| SteroidD | - | Lv 51 | 13.967.717 / 16.870.000 | |||
| Morfeusz | - | Lv 51 | 12.439.307 / 16.870.000 | |||
| Cola | - | Lv 51 | 7.186.209 / 16.870.000 | |||
| Szia | - | Lv 51 | 6.361.588 / 16.870.000 | |||
| Sharow99 | LaCosaNostra | Lv 51 | 5.617.300 / 16.870.000 | |||
| Kopi | Hungary | Lv 51 | 2.840.652 / 16.870.000 | |||
| DEVIL | - | Lv 51 | 1.285.942 / 16.870.000 | |||
| Gsgs | - | Lv 51 | 1.285.686 / 16.870.000 | |||
| davziiiii | - | Lv 51 | 642.711 / 16.870.000 | |||
| Napciii | 1stFarm | Lv 51 | 276.060 / 16.870.000 | |||
| nINGOJ | - | Lv 50 | 15.172.800 / 15.340.000 | |||
| KARVALY | - | Lv 50 | 11.808.777 / 15.340.000 | |||
| RaiigenFarm | - | Lv 50 | 10.164.415 / 15.340.000 | |||
| Afufu | - | Lv 50 | 10.015.191 / 15.340.000 | |||
| LightLovell | - | Lv 50 | 9.440.603 / 15.340.000 | |||
| Coronita | - | Lv 50 | 9.202.803 / 15.340.000 | |||
| Borzy | - | Lv 50 | 8.449.464 / 15.340.000 | |||
| Astoria | SecretArmy | Lv 50 | 6.108.914 / 15.340.000 | |||
| ZEUSZ | rauenhaft | Lv 50 | 2.919.335 / 15.340.000 | |||
| Troyano | - | Lv 50 | 2.280.355 / 15.340.000 |
