Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikk | - | Lv 9 | 18.708 / 24.000 | |||
| Wastear | - | Lv 9 | 18.616 / 24.000 | |||
| WarForEver | - | Lv 9 | 18.487 / 24.000 | |||
| Cayuga | - | Lv 9 | 18.090 / 24.000 | |||
| Somnia | - | Lv 9 | 17.664 / 24.000 | |||
| Sbemm | - | Lv 9 | 16.436 / 24.000 | |||
| Farmoss | - | Lv 9 | 16.163 / 24.000 | |||
| Rosso | - | Lv 9 | 14.234 / 24.000 | |||
| Achilleus | - | Lv 9 | 13.409 / 24.000 | |||
| Dron | - | Lv 9 | 12.988 / 24.000 | |||
| Av4ng3rs | - | Lv 9 | 10.195 / 24.000 | |||
| Casino | - | Lv 9 | 9.208 / 24.000 | |||
| Fisheey | - | Lv 9 | 8.510 / 24.000 | |||
| Kucyboy | - | Lv 9 | 8.187 / 24.000 | |||
| HESOYAM | - | Lv 9 | 6.759 / 24.000 | |||
| LaylaaaHU | - | Lv 9 | 6.496 / 24.000 | |||
| Jess | - | Lv 9 | 3.342 / 24.000 | |||
| Hades | - | Lv 9 | 2.159 / 24.000 | |||
| Dwariex | - | Lv 9 | 1.723 / 24.000 | |||
| Havier | - | Lv 9 | 633 / 24.000 | |||
| Pusztulj | - | Lv 8 | 16.476 / 17.000 | |||
| xWiggle | - | Lv 8 | 16.261 / 17.000 | |||
| Chapiboss | - | Lv 8 | 15.250 / 17.000 | |||
| RedNotice | - | Lv 8 | 15.030 / 17.000 | |||
| GodSpear | - | Lv 8 | 14.868 / 17.000 |
