Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraelln | - | Lv 7 | 1.238 / 11.000 | |||
| Veret | - | Lv 7 | 334 / 11.000 | |||
| Nini | - | Lv 6 | 7.038 / 7.200 | |||
| Astorlett | - | Lv 6 | 6.983 / 7.200 | |||
| nyomorek | - | Lv 6 | 6.425 / 7.200 | |||
| XoNe96 | - | Lv 6 | 6.041 / 7.200 | |||
| Pr1nce | - | Lv 6 | 5.979 / 7.200 | |||
| Legkomolyabb | - | Lv 6 | 5.906 / 7.200 | |||
| BaLPorsugu | - | Lv 6 | 5.535 / 7.200 | |||
| Neverland | - | Lv 6 | 5.507 / 7.200 | |||
| CARMA | - | Lv 6 | 5.049 / 7.200 | |||
| Dovfarm | - | Lv 6 | 4.965 / 7.200 | |||
| Qukac | - | Lv 6 | 3.903 / 7.200 | |||
| Bekerel | - | Lv 6 | 3.775 / 7.200 | |||
| Donator | - | Lv 6 | 3.310 / 7.200 | |||
| dasda | - | Lv 6 | 3.232 / 7.200 | |||
| WaZZ | - | Lv 6 | 3.191 / 7.200 | |||
| ErzaScarler | - | Lv 6 | 3.102 / 7.200 | |||
| szosz | - | Lv 6 | 3.089 / 7.200 | |||
| LordMacsek | - | Lv 6 | 2.446 / 7.200 | |||
| Silver | - | Lv 6 | 2.290 / 7.200 | |||
| FlesSF4rM | - | Lv 6 | 2.034 / 7.200 | |||
| Akami | - | Lv 6 | 2.030 / 7.200 | |||
| Yellow | - | Lv 6 | 2.029 / 7.200 | |||
| Agent | - | Lv 6 | 1.919 / 7.200 |
