Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelketlen | Eroszakik | Lv 45 | 10.130.357 / 10.560.000 | |||
| Sete | - | Lv 45 | 9.553.214 / 10.560.000 | |||
| 23Koller | - | Lv 45 | 8.762.553 / 10.560.000 | |||
| Edem | - | Lv 45 | 8.691.357 / 10.560.000 | |||
| RTX | - | Lv 45 | 8.323.406 / 10.560.000 | |||
| Asmo | - | Lv 45 | 8.123.295 / 10.560.000 | |||
| RazeFarm | - | Lv 45 | 7.530.151 / 10.560.000 | |||
| Kewsseey | - | Lv 45 | 7.300.671 / 10.560.000 | |||
| AQUARYUS | - | Lv 45 | 6.855.813 / 10.560.000 | |||
| Kazu2662 | - | Lv 45 | 6.781.120 / 10.560.000 | |||
| D3morf | - | Lv 45 | 6.181.093 / 10.560.000 | |||
| SekerimFUAT | - | Lv 45 | 5.998.741 / 10.560.000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Lv 45 | 5.774.650 / 10.560.000 | |||
| Csardogivel | Lakatos | Lv 45 | 5.626.702 / 10.560.000 | |||
| fiszkasz | - | Lv 45 | 5.434.653 / 10.560.000 | |||
| Roy | - | Lv 45 | 5.227.365 / 10.560.000 | |||
| KisKoszos | BlackStorm | Lv 45 | 4.541.343 / 10.560.000 | |||
| Hevy | - | Lv 45 | 4.124.044 / 10.560.000 | |||
| MoslekBuvar | - | Lv 45 | 4.000.944 / 10.560.000 | |||
| Charlie | - | Lv 45 | 3.667.428 / 10.560.000 | |||
| AlexuRO | - | Lv 45 | 3.330.569 / 10.560.000 | |||
| KIeT | - | Lv 45 | 2.520.751 / 10.560.000 | |||
| Yokohama | - | Lv 45 | 2.519.136 / 10.560.000 | |||
| HandOfBad | - | Lv 45 | 1.567.893 / 10.560.000 | |||
| robi | - | Lv 45 | 1.335.751 / 10.560.000 |
