Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeppW | - | Lv 38 | 588.640 / 5.717.000 | |||
| CseppWari | - | Lv 38 | 514.575 / 5.717.000 | |||
| ThEGOD | - | Lv 38 | 440.583 / 5.717.000 | |||
| Morino | - | Lv 38 | 377.357 / 5.717.000 | |||
| JoRuto | - | Lv 38 | 232.683 / 5.717.000 | |||
| Acrosss | - | Lv 38 | 225.337 / 5.717.000 | |||
| HERKUL | - | Lv 38 | 9.577 / 5.717.000 | |||
| LILI | - | Lv 37 | 4.944.961 / 5.194.000 | |||
| Szyngly | - | Lv 37 | 4.918.467 / 5.194.000 | |||
| purrple | - | Lv 37 | 4.808.412 / 5.194.000 | |||
| Joker54 | - | Lv 37 | 4.790.366 / 5.194.000 | |||
| RolandMaster | - | Lv 37 | 4.698.709 / 5.194.000 | |||
| UnholyPriest | - | Lv 37 | 4.540.810 / 5.194.000 | |||
| Piucu | GodOfWar | Lv 37 | 4.447.464 / 5.194.000 | |||
| D4nke | - | Lv 37 | 4.323.694 / 5.194.000 | |||
| Rolenta | - | Lv 37 | 3.885.149 / 5.194.000 | |||
| Cellresp | - | Lv 37 | 3.813.168 / 5.194.000 | |||
| Doma | - | Lv 37 | 3.661.716 / 5.194.000 | |||
| DeepDiver | - | Lv 37 | 3.641.725 / 5.194.000 | |||
| RobiU | - | Lv 37 | 3.630.456 / 5.194.000 | |||
| Kroolines | - | Lv 37 | 3.351.874 / 5.194.000 | |||
| Zaid | - | Lv 37 | 3.320.652 / 5.194.000 | |||
| Axtron | - | Lv 37 | 3.144.547 / 5.194.000 | |||
| scofieldalex | - | Lv 37 | 3.075.034 / 5.194.000 | |||
| DejaN | - | Lv 37 | 3.002.275 / 5.194.000 |
