Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis34 | - | Úr. 45 | 4 159 888 / 10 560 000 | |||
| Bruty | - | Úr. 45 | 3 301 170 / 10 560 000 | |||
| kj | - | Úr. 45 | 3 163 324 / 10 560 000 | |||
| Toika | - | Úr. 45 | 2 395 630 / 10 560 000 | |||
| Zed | - | Úr. 45 | 1 515 726 / 10 560 000 | |||
| Lenorka | - | Úr. 45 | 777 555 / 10 560 000 | |||
| Shen | BlueLock | Úr. 44 | 9 125 740 / 9 753 000 | |||
| Daenerys | - | Úr. 44 | 8 618 297 / 9 753 000 | |||
| Almighty | - | Úr. 44 | 5 655 932 / 9 753 000 | |||
| Engel | - | Úr. 44 | 2 164 382 / 9 753 000 | |||
| drogosflori | - | Úr. 44 | 1 244 864 / 9 753 000 | |||
| xHotNinja | - | Úr. 44 | 1 058 018 / 9 753 000 | |||
| BodyBoy | - | Úr. 44 | 450 907 / 9 753 000 | |||
| Whasper | - | Úr. 44 | 8 129 / 9 753 000 | |||
| KicsiNinja | - | Úr. 43 | 8 098 651 / 8 990 000 | |||
| R1 | - | Úr. 43 | 6 874 479 / 8 990 000 | |||
| Kratoz | Shinsoo | Úr. 43 | 6 671 505 / 8 990 000 | |||
| Zsicy | - | Úr. 43 | 6 225 249 / 8 990 000 | |||
| Tweh | - | Úr. 43 | 5 583 942 / 8 990 000 | |||
| Fall3nAng3l | - | Úr. 43 | 5 449 641 / 8 990 000 | |||
| AntiqueBow | - | Úr. 43 | 4 931 039 / 8 990 000 | |||
| DarkZone | - | Úr. 43 | 3 984 387 / 8 990 000 | |||
| itsmeK4RDF0G | - | Úr. 43 | 2 382 562 / 8 990 000 | |||
| Zanem | - | Úr. 43 | 1 839 463 / 8 990 000 | |||
| Fukyu | - | Úr. 43 | 1 253 867 / 8 990 000 |
