Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Úroveň |
|---|---|---|---|
| CrykidZ | Úr. 20 | ||
| Forsaken | Úr. 20 | ||
| Tropically | Úr. 20 | ||
| BoraTu | Úr. 18 | ||
| Shinsoo | Úr. 18 | ||
| TopOne | Úr. 18 | ||
| LaCosaNostra | Úr. 17 | ||
| TheDarkSide | Úr. 17 | ||
| BluePower | Úr. 16 | ||
| Eroszakik | Úr. 16 | ||
| Zimoraz | Úr. 15 | ||
| Fearless | Úr. 12 | ||
| Hated | Úr. 11 | ||
| Chunjo | Úr. 10 | ||
| Imperatoria | Úr. 10 | ||
| Endorfin | Úr. 9 | ||
| Asgard | Úr. 8 | ||
| ATG | Úr. 8 | ||
| BlueLock | Úr. 8 | ||
| JUDEX | Úr. 8 | ||
| rauenhaft | Úr. 8 | ||
| CSONT | Úr. 7 | ||
| Germany | Úr. 7 | ||
| Gonoszok | Úr. 7 | ||
| KodomoLive | Úr. 7 |
