Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiu | - | Úr. 20 | 140 585 / 472 000 | |||
| Nickom | - | Úr. 20 | 136 006 / 472 000 | |||
| Kelox | - | Úr. 20 | 131 037 / 472 000 | |||
| Win | - | Úr. 20 | 94 784 / 472 000 | |||
| HellSpeed | - | Úr. 20 | 82 900 / 472 000 | |||
| Atish | - | Úr. 20 | 58 292 / 472 000 | |||
| Sentinel | - | Úr. 20 | 1 611 / 472 000 | |||
| Sebat | - | Úr. 19 | 362 284 / 365 000 | |||
| KingOffHell | - | Úr. 19 | 356 443 / 365 000 | |||
| Rolikuu | - | Úr. 19 | 308 598 / 365 000 | |||
| Ridisznyo | - | Úr. 19 | 303 280 / 365 000 | |||
| Puddy | - | Úr. 19 | 298 243 / 365 000 | |||
| Kormi | - | Úr. 19 | 292 093 / 365 000 | |||
| Argon | - | Úr. 19 | 284 513 / 365 000 | |||
| xXHerCegXx | - | Úr. 19 | 202 776 / 365 000 | |||
| JinxLoveTR | - | Úr. 19 | 167 485 / 365 000 | |||
| BiTzZzZz | - | Úr. 19 | 60 205 / 365 000 | |||
| Shadow | - | Úr. 19 | 53 416 / 365 000 | |||
| Jegenye | - | Úr. 19 | 41 303 / 365 000 | |||
| Dathmaker | - | Úr. 19 | 1 131 / 365 000 | |||
| TadaHiroshi | - | Úr. 18 | 246 887 / 283 000 | |||
| HybridNinjaa | - | Úr. 18 | 238 711 / 283 000 | |||
| Szaberhun12 | - | Úr. 18 | 215 023 / 283 000 | |||
| Xaver | - | Úr. 18 | 208 985 / 283 000 | |||
| Passzolom | - | Úr. 18 | 208 574 / 283 000 |
