Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suga | - | Úr. 22 | 44 652 / 705 000 | |||
| Csaby | - | Úr. 21 | 609 042 / 610 000 | |||
| Danielul | - | Úr. 21 | 558 940 / 610 000 | |||
| Cortle | - | Úr. 21 | 521 315 / 610 000 | |||
| ZOOM2 | - | Úr. 21 | 520 111 / 610 000 | |||
| R3N1 | - | Úr. 21 | 489 099 / 610 000 | |||
| Meti | - | Úr. 21 | 462 864 / 610 000 | |||
| XaeroHaunt | - | Úr. 21 | 439 212 / 610 000 | |||
| puruttya | - | Úr. 21 | 360 851 / 610 000 | |||
| oODrevorOo | - | Úr. 21 | 340 397 / 610 000 | |||
| ReGoblin | - | Úr. 21 | 266 265 / 610 000 | |||
| xXTHANOSXx | - | Úr. 21 | 244 534 / 610 000 | |||
| NiiNdzsa | - | Úr. 21 | 224 146 / 610 000 | |||
| Ippo | - | Úr. 21 | 187 817 / 610 000 | |||
| Offen | - | Úr. 21 | 144 946 / 610 000 | |||
| Nobody | - | Úr. 21 | 127 191 / 610 000 | |||
| HansRegenkur | - | Úr. 21 | 69 605 / 610 000 | |||
| Grimm | - | Úr. 21 | 17 974 / 610 000 | |||
| Behindert | - | Úr. 21 | 7 100 / 610 000 | |||
| UsuiTakumii | - | Úr. 20 | 467 426 / 472 000 | |||
| Artemis | - | Úr. 20 | 462 048 / 472 000 | |||
| HealtyD | - | Úr. 20 | 432 656 / 472 000 | |||
| Bonoka | - | Úr. 20 | 417 042 / 472 000 | |||
| Kalmarka | - | Úr. 20 | 385 017 / 472 000 | |||
| Freyja | - | Úr. 20 | 353 442 / 472 000 |
