Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheLastOne | - | Úr. 30 | 584 150 / 2 122 000 | |||
| Pikosaur | - | Úr. 30 | 523 882 / 2 122 000 | |||
| Ejderha | - | Úr. 30 | 473 068 / 2 122 000 | |||
| Vadember | - | Úr. 30 | 466 582 / 2 122 000 | |||
| Suresz | - | Úr. 30 | 446 513 / 2 122 000 | |||
| inyez | - | Úr. 30 | 424 495 / 2 122 000 | |||
| hubika | - | Úr. 30 | 421 398 / 2 122 000 | |||
| fisherman | - | Úr. 30 | 364 302 / 2 122 000 | |||
| MateAmargo | - | Úr. 30 | 338 438 / 2 122 000 | |||
| Almabor | - | Úr. 30 | 337 638 / 2 122 000 | |||
| Inka | - | Úr. 30 | 336 665 / 2 122 000 | |||
| BOSSX | - | Úr. 30 | 317 571 / 2 122 000 | |||
| teknos | rauenhaft | Úr. 30 | 278 158 / 2 122 000 | |||
| Putin | - | Úr. 30 | 264 994 / 2 122 000 | |||
| MuKttyFarm | - | Úr. 30 | 232 966 / 2 122 000 | |||
| PECAAAA | - | Úr. 30 | 211 731 / 2 122 000 | |||
| MasterCHR | - | Úr. 30 | 184 937 / 2 122 000 | |||
| KoRn | Chunjo | Úr. 30 | 138 348 / 2 122 000 | |||
| Exia | - | Úr. 30 | 63 067 / 2 122 000 | |||
| Manci | - | Úr. 30 | 14 309 / 2 122 000 | |||
| hunci | - | Úr. 30 | 13 184 / 2 122 000 | |||
| Pooen | - | Úr. 29 | 1 222 769 / 1 857 000 | |||
| TheFear | - | Úr. 29 | 1 137 176 / 1 857 000 | |||
| SuzY | - | Úr. 29 | 1 049 550 / 1 857 000 | |||
| ITZK4IZEN | - | Úr. 29 | 900 441 / 1 857 000 |
