Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dementorr | - | Úr. 22 | 260 337 / 705 000 | |||
| Exeleron | - | Úr. 22 | 252 027 / 705 000 | |||
| Kalei | - | Úr. 22 | 222 848 / 705 000 | |||
| Ezekiel | Kalandorok | Úr. 22 | 203 345 / 705 000 | |||
| Arch | - | Úr. 22 | 186 429 / 705 000 | |||
| FREY4 | - | Úr. 22 | 177 948 / 705 000 | |||
| llWESKERll | - | Úr. 22 | 130 049 / 705 000 | |||
| BlackCrow | - | Úr. 22 | 116 959 / 705 000 | |||
| GilesBuck | - | Úr. 22 | 110 753 / 705 000 | |||
| Grezzo | - | Úr. 22 | 98 203 / 705 000 | |||
| Cuetara | - | Úr. 22 | 63 385 / 705 000 | |||
| UniqSR | - | Úr. 22 | 58 657 / 705 000 | |||
| xStaR | - | Úr. 22 | 49 662 / 705 000 | |||
| hgy | - | Úr. 21 | 560 260 / 610 000 | |||
| AMANDA | - | Úr. 21 | 558 434 / 610 000 | |||
| IsagiFarm | - | Úr. 21 | 557 370 / 610 000 | |||
| Treagu | - | Úr. 21 | 545 367 / 610 000 | |||
| Ugandaii | - | Úr. 21 | 544 551 / 610 000 | |||
| AnyaTigris | - | Úr. 21 | 543 811 / 610 000 | |||
| HellSped | - | Úr. 21 | 538 154 / 610 000 | |||
| DeLaZota | - | Úr. 21 | 525 792 / 610 000 | |||
| Azog | - | Úr. 21 | 512 694 / 610 000 | |||
| Izox | - | Úr. 21 | 494 313 / 610 000 | |||
| SunciFARM | - | Úr. 21 | 442 341 / 610 000 | |||
| Laki | - | Úr. 21 | 439 609 / 610 000 |
