Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiara | - | Úr. 10 | 26 099 / 33 000 | |||
| Dreyfuss | - | Úr. 10 | 25 068 / 33 000 | |||
| Alin2111 | - | Úr. 10 | 24 862 / 33 000 | |||
| Psykovsky | - | Úr. 10 | 21 446 / 33 000 | |||
| kolbaszfarok | - | Úr. 10 | 19 889 / 33 000 | |||
| Honiro | - | Úr. 10 | 19 878 / 33 000 | |||
| Oo | - | Úr. 10 | 19 303 / 33 000 | |||
| Suraa | - | Úr. 10 | 18 583 / 33 000 | |||
| PilsnerR | - | Úr. 10 | 16 063 / 33 000 | |||
| Tancy | - | Úr. 10 | 15 913 / 33 000 | |||
| Kratos | - | Úr. 10 | 15 243 / 33 000 | |||
| IndisQreat | - | Úr. 10 | 14 160 / 33 000 | |||
| kiwi | - | Úr. 10 | 13 492 / 33 000 | |||
| TomaxCZE | - | Úr. 10 | 13 409 / 33 000 | |||
| Coraline | - | Úr. 10 | 11 120 / 33 000 | |||
| Solomon | - | Úr. 10 | 10 932 / 33 000 | |||
| DurexLove | - | Úr. 10 | 9 617 / 33 000 | |||
| SomaTM | - | Úr. 10 | 8 974 / 33 000 | |||
| PraiseSura | - | Úr. 10 | 8 807 / 33 000 | |||
| Frezqe | - | Úr. 10 | 5 650 / 33 000 | |||
| PKDS | - | Úr. 10 | 4 222 / 33 000 | |||
| Break10 | - | Úr. 10 | 3 805 / 33 000 | |||
| MrBusta | - | Úr. 10 | 3 690 / 33 000 | |||
| Norby | - | Úr. 10 | 2 505 / 33 000 | |||
| BELEAUA | - | Úr. 10 | 2 192 / 33 000 |
