Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PandaKiller | - | Úr. 6 | 2 881 / 7 200 | |||
| Stunbaton | - | Úr. 6 | 2 761 / 7 200 | |||
| aFlex | - | Úr. 6 | 2 695 / 7 200 | |||
| Tippmic | - | Úr. 6 | 2 649 / 7 200 | |||
| hate | - | Úr. 6 | 2 600 / 7 200 | |||
| NadaLeo | - | Úr. 6 | 2 470 / 7 200 | |||
| Exa | - | Úr. 6 | 2 454 / 7 200 | |||
| Andrei03 | - | Úr. 6 | 2 215 / 7 200 | |||
| Nofermus | - | Úr. 6 | 1 901 / 7 200 | |||
| SUAAM | - | Úr. 6 | 1 700 / 7 200 | |||
| Buda | - | Úr. 6 | 1 527 / 7 200 | |||
| Amon | - | Úr. 6 | 1 287 / 7 200 | |||
| Dozer7 | - | Úr. 6 | 1 243 / 7 200 | |||
| Dwarie | - | Úr. 6 | 1 115 / 7 200 | |||
| Dorciii | - | Úr. 6 | 627 / 7 200 | |||
| Lordemax | - | Úr. 6 | 539 / 7 200 | |||
| TestTheBM | - | Úr. 5 | 4 095 / 4 300 | |||
| abcd | - | Úr. 5 | 3 875 / 4 300 | |||
| AbsolutBM | - | Úr. 5 | 3 806 / 4 300 | |||
| Puii | - | Úr. 5 | 3 522 / 4 300 | |||
| SwanJackFARM | - | Úr. 5 | 2 399 / 4 300 | |||
| Phoenix96 | - | Úr. 5 | 2 139 / 4 300 | |||
| SheEsh | - | Úr. 5 | 2 031 / 4 300 | |||
| Rudra | - | Úr. 5 | 1 993 / 4 300 | |||
| Negative | - | Úr. 5 | 1 204 / 4 300 |
