Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyaljszet | - | Úr. 8 | 102 / 17 000 | |||
| LeupolzZ | - | Úr. 7 | 9 541 / 11 000 | |||
| K4zz | - | Úr. 7 | 8 983 / 11 000 | |||
| Vulvona | - | Úr. 7 | 8 692 / 11 000 | |||
| XSentius | - | Úr. 7 | 8 631 / 11 000 | |||
| jrs | - | Úr. 7 | 8 430 / 11 000 | |||
| Dixdros | - | Úr. 7 | 7 982 / 11 000 | |||
| Ryu | - | Úr. 7 | 7 972 / 11 000 | |||
| Kaiser | - | Úr. 7 | 7 955 / 11 000 | |||
| Sanko97 | - | Úr. 7 | 7 896 / 11 000 | |||
| tuzolto | - | Úr. 7 | 7 561 / 11 000 | |||
| Totti1 | - | Úr. 7 | 7 539 / 11 000 | |||
| Sydius | - | Úr. 7 | 6 702 / 11 000 | |||
| Dynamita | - | Úr. 7 | 5 178 / 11 000 | |||
| v7 | - | Úr. 7 | 5 147 / 11 000 | |||
| Ganjito | - | Úr. 7 | 4 415 / 11 000 | |||
| Rudi | - | Úr. 7 | 3 390 / 11 000 | |||
| Meszczyna | - | Úr. 7 | 3 258 / 11 000 | |||
| Kalandor | - | Úr. 7 | 3 158 / 11 000 | |||
| DrewS | - | Úr. 7 | 2 791 / 11 000 | |||
| bazi | - | Úr. 7 | 2 627 / 11 000 | |||
| Hya | - | Úr. 7 | 2 531 / 11 000 | |||
| Galateya | - | Úr. 7 | 2 527 / 11 000 | |||
| Koke | - | Úr. 7 | 2 121 / 11 000 | |||
| WillemHU | - | Úr. 7 | 1 992 / 11 000 |
