Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraelln | - | Úr. 7 | 1 238 / 11 000 | |||
| Veret | - | Úr. 7 | 334 / 11 000 | |||
| Nini | - | Úr. 6 | 7 038 / 7 200 | |||
| Astorlett | - | Úr. 6 | 6 983 / 7 200 | |||
| nyomorek | - | Úr. 6 | 6 425 / 7 200 | |||
| XoNe96 | - | Úr. 6 | 6 041 / 7 200 | |||
| Pr1nce | - | Úr. 6 | 5 979 / 7 200 | |||
| Legkomolyabb | - | Úr. 6 | 5 906 / 7 200 | |||
| BaLPorsugu | - | Úr. 6 | 5 535 / 7 200 | |||
| Neverland | - | Úr. 6 | 5 507 / 7 200 | |||
| CARMA | - | Úr. 6 | 5 049 / 7 200 | |||
| Dovfarm | - | Úr. 6 | 4 965 / 7 200 | |||
| Qukac | - | Úr. 6 | 3 903 / 7 200 | |||
| Bekerel | - | Úr. 6 | 3 775 / 7 200 | |||
| Donator | - | Úr. 6 | 3 310 / 7 200 | |||
| dasda | - | Úr. 6 | 3 232 / 7 200 | |||
| WaZZ | - | Úr. 6 | 3 191 / 7 200 | |||
| ErzaScarler | - | Úr. 6 | 3 102 / 7 200 | |||
| szosz | - | Úr. 6 | 3 089 / 7 200 | |||
| LordMacsek | - | Úr. 6 | 2 446 / 7 200 | |||
| Silver | - | Úr. 6 | 2 290 / 7 200 | |||
| FlesSF4rM | - | Úr. 6 | 2 034 / 7 200 | |||
| Akami | - | Úr. 6 | 2 030 / 7 200 | |||
| Yellow | - | Úr. 6 | 2 029 / 7 200 | |||
| Agent | - | Úr. 6 | 1 919 / 7 200 |
