Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| femeseuplus9 | - | Úr. 35 | 463 510 / 4 073 000 | |||
| EMON | - | Úr. 35 | 432 145 / 4 073 000 | |||
| MRENG | - | Úr. 35 | 405 255 / 4 073 000 | |||
| Joghurt | - | Úr. 35 | 397 364 / 4 073 000 | |||
| SeanPaul | Forsaken | Úr. 35 | 359 558 / 4 073 000 | |||
| ZHANG | - | Úr. 35 | 358 807 / 4 073 000 | |||
| Bokoto | - | Úr. 35 | 356 974 / 4 073 000 | |||
| Sterr | DivinitY | Úr. 35 | 305 327 / 4 073 000 | |||
| Tivi | - | Úr. 35 | 235 801 / 4 073 000 | |||
| KaffkaMerci | - | Úr. 35 | 207 881 / 4 073 000 | |||
| BrUnoo | - | Úr. 35 | 186 374 / 4 073 000 | |||
| SodiApu | - | Úr. 35 | 178 087 / 4 073 000 | |||
| Seraphine | - | Úr. 35 | 165 562 / 4 073 000 | |||
| LoowkeyFool | - | Úr. 35 | 158 386 / 4 073 000 | |||
| Nordzso | - | Úr. 35 | 93 519 / 4 073 000 | |||
| ROCK | - | Úr. 35 | 84 597 / 4 073 000 | |||
| MrBombastic | - | Úr. 35 | 48 832 / 4 073 000 | |||
| SmallRaiigen | - | Úr. 35 | 47 882 / 4 073 000 | |||
| ForYouRicsiF | FYR | Úr. 35 | 36 850 / 4 073 000 | |||
| 41d3r | - | Úr. 35 | 23 657 / 4 073 000 | |||
| aSzalai | Zimoraz | Úr. 35 | 9 685 / 4 073 000 | |||
| Bivalywari | BluePower | Úr. 35 | 0 / 4 073 000 | |||
| BridGet | - | Úr. 35 | 0 / 4 073 000 | |||
| Uchiha | - | Úr. 35 | 0 / 4 073 000 | |||
| UnholyPriest | - | Úr. 35 | 0 / 4 073 000 |
