Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rociii | - | Úr. 49 | 7 673 311 / 14 280 000 | |||
| CHI0 | - | Úr. 49 | 7 666 940 / 14 280 000 | |||
| rolloka | - | Úr. 49 | 6 569 022 / 14 280 000 | |||
| Destih | - | Úr. 49 | 6 353 263 / 14 280 000 | |||
| FARKETMEZ | - | Úr. 49 | 5 108 065 / 14 280 000 | |||
| Bumbull | - | Úr. 49 | 4 446 478 / 14 280 000 | |||
| Sael | - | Úr. 49 | 4 288 611 / 14 280 000 | |||
| TibaFRM | - | Úr. 49 | 3 653 319 / 14 280 000 | |||
| Fityma | Fearless | Úr. 49 | 2 300 524 / 14 280 000 | |||
| K3nzy | - | Úr. 49 | 2 004 894 / 14 280 000 | |||
| aFerii | - | Úr. 49 | 940 249 / 14 280 000 | |||
| Api | - | Úr. 49 | 532 348 / 14 280 000 | |||
| Eleanore | - | Úr. 49 | 41 185 / 14 280 000 | |||
| 55LvF | - | Úr. 49 | 6 797 / 14 280 000 | |||
| Sunsetz | - | Úr. 48 | 12 582 201 / 13 270 000 | |||
| appfarm | - | Úr. 48 | 12 355 285 / 13 270 000 | |||
| Pudzian2000 | - | Úr. 48 | 12 131 885 / 13 270 000 | |||
| VDS | Zimoraz | Úr. 48 | 11 255 353 / 13 270 000 | |||
| Kodi | - | Úr. 48 | 11 200 937 / 13 270 000 | |||
| Szebi | - | Úr. 48 | 10 916 418 / 13 270 000 | |||
| JozsiHUN | ATG | Úr. 48 | 9 847 038 / 13 270 000 | |||
| SIKINTIY0K | - | Úr. 48 | 9 536 980 / 13 270 000 | |||
| N7 | - | Úr. 48 | 9 207 771 / 13 270 000 | |||
| Noar | Fearless | Úr. 48 | 8 808 834 / 13 270 000 | |||
| MrLmoo | - | Úr. 48 | 5 704 231 / 13 270 000 |
