Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| robi | - | Úr. 45 | 1 335 751 / 10 560 000 | |||
| EpicFace | - | Úr. 45 | 1 331 223 / 10 560 000 | |||
| JASMIN | - | Úr. 45 | 795 865 / 10 560 000 | |||
| Kisteso | - | Úr. 45 | 570 065 / 10 560 000 | |||
| Farmos5 | Lakatos | Úr. 45 | 471 053 / 10 560 000 | |||
| Dr3xP4wN | - | Úr. 45 | 75 259 / 10 560 000 | |||
| zsozsoka | - | Úr. 45 | 0 / 10 560 000 | |||
| Ritual | - | Úr. 44 | 9 197 984 / 9 753 000 | |||
| kegyetlen36 | - | Úr. 44 | 9 143 506 / 9 753 000 | |||
| ELESSA | - | Úr. 44 | 8 325 486 / 9 753 000 | |||
| SzaszaFarmi | - | Úr. 44 | 7 991 519 / 9 753 000 | |||
| bigboss | - | Úr. 44 | 7 947 740 / 9 753 000 | |||
| Mukkty | - | Úr. 44 | 7 508 398 / 9 753 000 | |||
| Judge | - | Úr. 44 | 7 429 986 / 9 753 000 | |||
| BlueMob | WeDieAlot | Úr. 44 | 6 754 160 / 9 753 000 | |||
| RagDolll | - | Úr. 44 | 6 574 168 / 9 753 000 | |||
| HaNNyBaLL | ROMANIA | Úr. 44 | 6 350 167 / 9 753 000 | |||
| Nanux12 | - | Úr. 44 | 5 825 712 / 9 753 000 | |||
| LASKAR | - | Úr. 44 | 5 813 940 / 9 753 000 | |||
| PerthDay | KlZq | Úr. 44 | 5 733 782 / 9 753 000 | |||
| Korf | - | Úr. 44 | 5 717 426 / 9 753 000 | |||
| furya | - | Úr. 44 | 5 632 206 / 9 753 000 | |||
| JuNNNNkistu | - | Úr. 44 | 5 186 326 / 9 753 000 | |||
| HATED | HatedBUFF | Úr. 44 | 4 787 163 / 9 753 000 | |||
| Amelia | - | Úr. 44 | 3 281 298 / 9 753 000 |
