Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondaime | - | Úr. 40 | 505 254 / 6 837 000 | |||
| Lizi22 | - | Úr. 40 | 502 219 / 6 837 000 | |||
| BonnieRotten | Zimoraz | Úr. 40 | 433 230 / 6 837 000 | |||
| GP | - | Úr. 40 | 402 861 / 6 837 000 | |||
| Armi43xX | - | Úr. 40 | 326 698 / 6 837 000 | |||
| Tsipsy | - | Úr. 40 | 262 813 / 6 837 000 | |||
| uSousadas | - | Úr. 40 | 227 325 / 6 837 000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Úr. 40 | 164 571 / 6 837 000 | |||
| RJfrmdaO | - | Úr. 40 | 162 901 / 6 837 000 | |||
| Billder | - | Úr. 40 | 151 498 / 6 837 000 | |||
| Liam | - | Úr. 40 | 149 689 / 6 837 000 | |||
| zuzu | - | Úr. 40 | 122 068 / 6 837 000 | |||
| NawieXFARM | - | Úr. 40 | 112 854 / 6 837 000 | |||
| AxerQx | - | Úr. 40 | 60 549 / 6 837 000 | |||
| Szokeresz | - | Úr. 40 | 51 266 / 6 837 000 | |||
| lszabinal | - | Úr. 40 | 50 523 / 6 837 000 | |||
| b4wtu | - | Úr. 40 | 48 394 / 6 837 000 | |||
| YmirFritz | - | Úr. 40 | 24 403 / 6 837 000 | |||
| BitFarm | - | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Dopp | - | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| MrSmith99 | - | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Repaa | - | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| Smoky | - | Úr. 40 | 0 / 6 837 000 | |||
| daC0STA | - | Úr. 39 | 6 252 972 / 6 264 000 |
