Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csorikam | KicsiBT | Úr. 35 | 3 142 336 / 4 073 000 | |||
| Akkela | - | Úr. 35 | 3 117 291 / 4 073 000 | |||
| Barthimmaeus | - | Úr. 35 | 3 114 532 / 4 073 000 | |||
| BugsBunny | - | Úr. 35 | 3 064 942 / 4 073 000 | |||
| SeanPaul | - | Úr. 35 | 3 059 947 / 4 073 000 | |||
| ARISE | TopOne | Úr. 35 | 3 055 406 / 4 073 000 | |||
| Symphonia | - | Úr. 35 | 2 989 391 / 4 073 000 | |||
| KGensai | - | Úr. 35 | 2 985 332 / 4 073 000 | |||
| Dezdemona | - | Úr. 35 | 2 943 574 / 4 073 000 | |||
| giszhdf | - | Úr. 35 | 2 922 779 / 4 073 000 | |||
| Saeri | - | Úr. 35 | 2 883 749 / 4 073 000 | |||
| Eldobhato | - | Úr. 35 | 2 846 155 / 4 073 000 | |||
| J3romazepam | - | Úr. 35 | 2 821 291 / 4 073 000 | |||
| Luna | - | Úr. 35 | 2 809 101 / 4 073 000 | |||
| Boby | - | Úr. 35 | 2 787 440 / 4 073 000 | |||
| Flow | - | Úr. 35 | 2 714 092 / 4 073 000 | |||
| KoyotFarm | Zimoraz | Úr. 35 | 2 682 130 / 4 073 000 | |||
| Rimesszy | - | Úr. 35 | 2 666 142 / 4 073 000 | |||
| Imli | - | Úr. 35 | 2 611 732 / 4 073 000 | |||
| AttisFarm | - | Úr. 35 | 2 538 944 / 4 073 000 | |||
| Annabelle | - | Úr. 35 | 2 519 546 / 4 073 000 | |||
| Gffdddgh | - | Úr. 35 | 2 432 451 / 4 073 000 | |||
| SudoMaDrop | 1stFarm | Úr. 35 | 2 368 010 / 4 073 000 | |||
| MushuFarm | - | Úr. 35 | 2 341 780 / 4 073 000 | |||
| BlueSky | Fearless | Úr. 35 | 2 337 239 / 4 073 000 |
