Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit | - | Úr. 35 | 2 328 835 / 4 073 000 | |||
| DannyAD | - | Úr. 35 | 2 306 229 / 4 073 000 | |||
| Rewiel | - | Úr. 35 | 2 293 454 / 4 073 000 | |||
| LndwS | - | Úr. 35 | 2 292 078 / 4 073 000 | |||
| ClarkKent | - | Úr. 35 | 2 288 451 / 4 073 000 | |||
| Hoss | - | Úr. 35 | 2 286 486 / 4 073 000 | |||
| MiciMaci | - | Úr. 35 | 2 284 525 / 4 073 000 | |||
| RivenS | LaCosaNostra | Úr. 35 | 2 280 430 / 4 073 000 | |||
| iFranco | - | Úr. 35 | 2 263 171 / 4 073 000 | |||
| Nathen | - | Úr. 35 | 2 227 233 / 4 073 000 | |||
| KyyZeeFarmNi | - | Úr. 35 | 2 213 862 / 4 073 000 | |||
| BlancoWarii | - | Úr. 35 | 2 181 382 / 4 073 000 | |||
| Aurea | CrykidZ | Úr. 35 | 2 132 788 / 4 073 000 | |||
| Punk | - | Úr. 35 | 2 108 799 / 4 073 000 | |||
| supra8 | - | Úr. 35 | 2 098 993 / 4 073 000 | |||
| ANubis3 | - | Úr. 35 | 2 044 091 / 4 073 000 | |||
| Jinwoo | - | Úr. 35 | 2 041 523 / 4 073 000 | |||
| KarpuzluKeko | - | Úr. 35 | 2 006 644 / 4 073 000 | |||
| LaraMinator | - | Úr. 35 | 1 994 809 / 4 073 000 | |||
| ErikA | - | Úr. 35 | 1 939 513 / 4 073 000 | |||
| Adus | - | Úr. 35 | 1 891 372 / 4 073 000 | |||
| Pika | - | Úr. 35 | 1 885 230 / 4 073 000 | |||
| Ombrex | - | Úr. 35 | 1 862 129 / 4 073 000 | |||
| Igorka | - | Úr. 35 | 1 832 192 / 4 073 000 | |||
| MIG | - | Úr. 35 | 1 826 591 / 4 073 000 |
